あかね雲吹上苑 地域密着型【通所介護】料金表
介護予防通所介護利用料金
1ヶ月当たりの利用料金 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
---|---|---|---|---|
事業対象者要支援1 | 17,171円 | 1,718円 | 3,436円 | 5,154円 |
事業対象者要支援2 | 35,205円 | 3,521円 | 7,042円 | 10,563円 |
加算料金(介護予防通所介護相当サービス)
サービス内容 | 1ヶ月当たりの料金 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
---|---|---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(I) | 事業対象者要支援1 | 903円 | 91円 | 182円 | 273円 |
事業対象者要支援2 | 1807円 | 181円 | 362円 | 543円 | |
介護職員処遇改善加算(I) | 1ヵ月あたりの総単位数に5.9%を乗じた単位数 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | 1ヵ月あたりの総単位数に1.2%を乗じた単位数 |
地域密着型通所介護利用料金
利用時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | |||||||
1日当たりの 利用料金 |
自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
自己負担額 (3割) |
1日当たりの 利用料金 |
自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
自己負担額 (3割) |
|
要介護1 | 6,726円 | 673円 | 1,346円 | 2,018円 | 6,942円 | 695円 | 1,389円 | 2,083円 |
要介護2 | 7,938円 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 | 8,195円 | 820円 | 1,639円 | 2,459円 |
要介護3 | 9,171円 | 918円 | 1,835円 | 2,752円 | 9,468円 | 947円 | 1,894円 | 2,841円 |
要介護4 | 10,372円 | 1,038円 | 2,075円 | 3,112円 | 10,732円 | 1,074円 | 2,147円 | 3,220円 |
要介護5 | 11,605円 | 1,161円 | 2,321円 | 3,482円 | 11,995円 | 1,200円 | 2,399円 | 3,599円 |
7時間以上8時間未満 | 8時間以上9時間未満 | |||||||
1日当たりの 利用料金 |
自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
自己負担額 (3割) |
1日当たりの 利用料金 |
自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
自己負担額 (3割) |
|
要介護1 | 7,702円 | 771円 | 1,541円 | 2,311円 | 8,010円 | 801円 | 1,602円 | 2,403円 |
要介護2 | 9,109円 | 911円 | 1,822円 | 2,733円 | 9,468円 | 947円 | 1,864円 | 2,841円 |
要介護3 | 10,557円 | 1,056円 | 2,112円 | 3,168円 | 10,968円 | 1,097円 | 2,194円 | 3,291円 |
要介護4 | 11,995円 | 1,200円 | 2,399円 | 3,599円 | 12,488円 | 1,249円 | 2,498円 | 3,747円 |
要介護5 | 13,433円 | 1,344円 | 2,687円 | 4,030円 | 13,967円 | 1,397円 | 2,794円 | 4,191円 |
加算料金(地域密着型通所介護)
サービス内容 | 1回当たりの利用料金 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
入浴介助加算 | 410円 | 41円 | 82円 | 123円 |
サービス提供体制強化加算(I) | 225円 | 23円 | 46円 | 69円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 1ヵ月あたりの総単位数に5.9%を乗じた単位数 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | 1ヵ月あたりの総単位数に1.2%を乗じた単位数 |
※介護報酬単価に鴻巣市地域加算(×10.27)を乗じた数を金額換算し、1円未満の端数を切り捨てて処理しています。
その他の料金
サービス内容 | 1回当たりの利用料金 | 1回当たりの自己負担額 | 備考 |
---|---|---|---|
昼食代 | 700円 | 700円 | 全額自己負担 |
軽食代 | 100円 | 100円 | 全額自己負担 |
洗濯代 | 100円 | 100円 | 全額自己負担 |
おむつ代 | 150円/枚 | 150円/枚 | 全額自己負担 |
パット代 | 25円/枚 | 25円/枚 | 全額自己負担 |
喫茶 | 50円/杯 | 50円/杯 | 全額自己負担 |